DREI
Derecho de Registro e Inspección
Información general
El derecho de registro e inspección es aplicado sobre locales ubicados en jurisdicción del municipio, por los servicios que éste presta.
Funciones del Municipio en ejercicio de éste derecho:
• Registrar, habilitar y controlar las actividades comerciales industriales, científicas, de investigación y toda actividad lucrativa.
• Preservar la salubridad, seguridad e higiene.
• Fiscalizar la fidelidad de pesas y medidas.
• Inspeccionar y controlar las instalaciones eléctricas, motores, máquinas en general y generadores a vapor y eléctricos.
• Supervisar vidrieras y publicidad en las mismas o en el local habilitado; inspección y habilitación de elementos publicitarios fuera del local inscripto, instalados en o hacia la vía pública, en vehículos en general o en locales e instalaciones de terceros, previa autorización especial reglamentaria.
• Habilitar mesas, sillas y similares con fines comerciales, en la vía pública o espacios públicos.
Ordenanza Nº 021/13 Capítulo II – Derecho de Registro e Inspección
Vencimientos
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Enero | 12/24 | 31/01/2025 |
2025 | Febrero | 01/25 | 28/02/2025 |
2025 | Marzo | 02/25 | 31/03/2025 |
2025 | Abril | 03/25 | 30/04/2025 |
2025 | Mayo | 04/25 | 30/05/2025 |
2025 | Junio | 05/25 | 30/06/2025 |
2025 | Julio | 06/25 | 31/07/2025 |
2025 | Agosto | 07/25 | 29/08/2025 |
2025 | Septiembre | 08/25 | 30/09/2025 |
2025 | Octubre | 09/25 | 31/10/2025 |
2025 | Noviembre | 10/25 | 28/11/2025 |
2025 | Diciembre | 11/25 | 30/12/2025 |
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Enero | 01/25 | 17/02/2025 |
2025 | Febrero | 02/25 | 17/03/2025 |
2025 | Marzo | 03/25 | 15/04/2025 |
2025 | Abril | 04/25 | 15/05/2025 |
2025 | Mayo | 05/25 | 16/06/2025 |
2025 | Junio | 06/25 | 15/07/2025 |
2025 | Julio | 07/25 | 15/08/2025 |
2025 | Agosto | 08/25 | 15/09/2025 |
2025 | Septiembre | 09/25 | 15/10/2025 |
2025 | Octubre | 10/25 | 17/11/2025 |
2025 | Noviembre | 11/25 | 15/12/2025 |
2025 | Diciembre | 12/25 | 15/01/2026 |
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Enero | 12/24 | 31/01/2025 |
2025 | Febrero | 01/25 | 28/02/2025 |
2025 | Marzo | 02/25 | 31/03/2025 |
2025 | Abril | 03/25 | 30/04/2025 |
2025 | Mayo | 04/25 | 30/05/2025 |
2025 | Junio | 05/25 | 30/06/2025 |
2025 | Julio | 06/25 | 31/07/2025 |
2025 | Agosto | 07/25 | 29/08/2025 |
2025 | Septiembre | 08/25 | 30/09/2025 |
2025 | Octubre | 09/25 | 31/10/2025 |
2025 | Noviembre | 10/25 | 28/11/2025 |
2025 | Diciembre | 11/25 | 30/12/2025 |
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Enero | 01/25 | 31/01/2025 |
2025 | Febrero | 02/25 | 28/02/2025 |
2025 | Marzo | 03/25 | 31/03/2025 |
2025 | Abril | 04/25 | 30/04/2025 |
2025 | Mayo | 05/25 | 30/05/2025 |
2025 | Junio | 06/25 | 30/06/2025 |
2025 | Julio | 07/25 | 31/07/2025 |
2025 | Agosto | 08/25 | 29/08/2025 |
2025 | Septiembre | 09/25 | 30/09/2025 |
2025 | Octubre | 10/25 | 31/10/2025 |
2025 | Noviembre | 11/25 | 28/11/2025 |
2025 | Diciembre | 12/25 | 30/12/2025 |
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Enero | 01/25 | 31/01/2025 |
2025 | Febrero | 02/25 | 28/02/2025 |
2025 | Marzo | 03/25 | 31/03/2025 |
2025 | Abril | 04/25 | 30/04/2025 |
2025 | Mayo | 05/25 | 30/05/2025 |
2025 | Junio | 06/25 | 30/06/2025 |
2025 | Julio | 07/25 | 31/07/2025 |
2025 | Agosto | 08/25 | 29/08/2025 |
2025 | Septiembre | 09/25 | 30/09/2025 |
2025 | Octubre | 10/25 | 31/10/2025 |
2025 | Noviembre | 11/25 | 28/11/2025 |
2025 | Diciembre | 12/25 | 30/12/2025 |
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Anual | Anual | 30/04/2025 |
Año 2025
Año | Mes | Período | Vencimiento |
---|---|---|---|
2025 | Enero | 01/25 | 31/01/2025 |
2025 | Febrero | 02/25 | 28/02/2025 |
2025 | Marzo | 03/25 | 31/03/2025 |
2025 | Abril | 04/25 | 30/04/2025 |
2025 | Mayo | 05/25 | 30/05/2025 |
2025 | Junio | 06/25 | 30/06/2025 |
2025 | Julio | 07/25 | 31/07/2025 |
2025 | Agosto | 08/25 | 29/08/2025 |
2025 | Septiembre | 09/25 | 30/09/2025 |
2025 | Octubre | 10/25 | 31/10/2025 |
2025 | Noviembre | 11/25 | 28/11/2025 |
2025 | Diciembre | 12/25 | 30/12/2025 |
Preguntas frecuentes
¿Qué acciones me permite realizar este sistema?
A través de este sistema puede:
1) reimprimir los recibos correspondientes a períodos no declarados.
2) Consultar las normas que regulan este tributo.
3) Verificar los vencimientos.
4) Imprimir algunos formularios necesarios para diversas gestiones.
¿Qué requerimientos mínimos de sistema necesito para imprimir una boleta?
- Impresora (resolución mínima requerida 300 dpi).
- Papel tamaño A4; 80 gramos (recomendado).
- Acrobat Reader instalado. [Descargar el programa].
Estoy intentando reimprimir un recibo y la página arroja un error ¿cómo debo proceder?
Si surge un problema con la página web, envíe un e-mail a webmaster@mpgsm.gov.ar para poder contactarse con los encargados del soporte técnico.
¿Cómo proceder si no logro imprimir el recibo?
Para poder imprimir el recibo debe tener instalado el Acrobat Reader. En caso de no contar con dicho programa, puede descargarlo aquí.
¿Dónde se pueden abonar las boletas reimpresas?
El pago puede realizarse en las entidades habilitadas para el cobro de gravámenes municipales, las cuales se indican a continuación:
- Santa Fe Servicios
- Municipalidad de Puerto Gral. San Martín
¿Cómo tramito la Habilitación Municipal?
1) Deberá completar la Solicitud de Inscripción, que podrá obtener personalmente en la Municipalidad –área Tributaria– o bien a través de este sistma accediendo a Gestiones e imprimiendo el comprobante. Al momento de presentarlo deberá abonar el costo de $700.-
2) Fotocopia del Documento de Identidad.
3) Fotocopia del instrumento de constitución de Sociedad (ESTATUTOS o CONTRATO SOCIAL).
4) Fotocopia del contrato de alquiler.
5) Fotocopia del plano del inmueble donde funcionará el comercio.
6) Fotocopia del C.U.I.T.
7) Fotocopia del recibo de TASA GENERAL DE INMUEBLES (T.G.I.).
8) Fotocopia de Constancia de Inscripción INGRESOS BRUTOS.
Puede imprimir estos requisitos a través de Gestiones
Ponemos a su disposición una MESA de AYUDA
Por consultas sobre el funcionamiento de este sistema puede contactarse por correo electrónico con: tributos@mpgsm.gov.ar
Por inconvenientes técnicos en la utilización de la herramienta, puede comunicarse con el soporte técnico mediante el e-mail: webmaster@mpgsm.gov.ar